商家如何提升信任分
10.1 提分路径总览
| 起点 | 目标 | 重点维度 | 预计耗时 |
|---|---|---|---|
| UNRATED (0-59) → BRONZE (60) | S + D | 1-2周 | |
| BRONZE (60) → SILVER (70) | T + D | 2-3周 | |
| SILVER (70) → GOLD (80) | V + G | 1-3月 | |
| GOLD (80) → PLATINUM (90) | 全维度优化 | 3-6月 |
10.2 按维度的提分操作
V维度 (权重40%) — 最高影响
| 操作 | 难度 | 预期提升 | 成本 |
|---|---|---|---|
| 确保SSL有效 | 低 | 基础门槛 | 免费 |
| 升级到OV/EV证书 | 中 | +3-5分 | $100-500/年 |
| 注册LEI编号 | 中 | +5-10分 | $60-100/年 |
| 域名使用3年以上 | 时间 | 自然增长 | — |
S维度 (权重15%) — 最快见效
| 操作 | 难度 | 预期提升 | 成本 |
|---|---|---|---|
| 开启DNSSEC | 低 | +3-5分 | 免费 |
| 配置DMARC | 低 | +2-3分 | 免费 |
| 配置SPF+DKIM | 低 | +2-3分 | 免费 |
| 开启HSTS | 低 | +1-2分 | 免费 |
| 添加CAA记录 | 低 | +1分 | 免费 |
G维度 (权重20%) — 需要企业资质
| 操作 | 适用对象 | 预期提升 |
|---|---|---|
| LEI注册 | 企业 | +5-10分 |
| 上市公司Finnhub可查 | 上市公司 | +5-8分 |
| SEC备案信息完整 | 在美上市 | +3-5分 |
T维度 (权重10%) — 最”民主”
| 操作 | 难度 | 预期提升 |
|---|---|---|
| 重写隐私政策 | 低 | +2-4分 |
| 完善退货政策 | 低 | +2-3分 |
| 添加完整联系方式 | 低 | +1-2分 |
| Organization Schema标记 | 中 | +1-2分 |
D维度 (权重15%) — 最大杠杆
| 操作 | 难度 | 预期提升 |
|---|---|---|
| Schema.org Product标记 | 中 | +5-8分 |
| 创建llms.txt | 低 | +3-5分 |
| 创建agent.json | 低 | +2-3分 |
| 优化Sitemap | 低 | +1-2分 |
| 允许AI爬虫(robots.txt) | 低 | +1-2分 |
10.3 30天提分计划
第1周:安全基础
- 开启DNSSEC
- 配置DMARC + SPF
- 开启HSTS
第2周:数据质量
- 所有商品页添加Schema.org Product标记
- 创建llms.txt
- 优化robots.txt(允许AI爬虫)
第3周:透明度
- 重写隐私政策
- 完善退货政策
- 确保联系方式完整
第4周:验证和优化
- 查看新的评分,对比变化
- 针对最低的维度做额外优化
- 创建agent.json
10.4 AI提示词:个性化提分计划
参考 模板与提示词 — 信任评分提升计划 获取完整的AI提示词。下一章: OTR-ID生命周期 — 域名标识符的创建、更新和使用